El calentamiento desde cinco lados y una disposición especial de los elementos de calentamiento aseguran una uniformidad de temperatura óptima
Solapa de entrada de aire semiautomática para el secado residual en hornos de cámara de hasta 300 litros. La tapa se cierra automáticamente a una temperatura establecida y no tiene que cerrarse manualmente después de la fase de secado.
Modelo | Tmax | Dimensiones internas en mm | Volumen | Dimensiones exteriores 2 en mm | Conectado | Eléctrico | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
° C | w | re | h | en l | W | re | H 1 | carga kW | conexión* | en kg | |
N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 720 | 1130 | 1440 | 9.0 | 3 fases | 275 |
N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 770 | 1130 | 1570 | 11,0 | 3 fases | 320 |
N 200 | 1300 | 470 | 530 | 780 | 200 | 790 | 1130 | 1760 | 15,0 | 3 fases | 375 |
N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 870 | 1300 | 1760 | 20,0 | 3 fases | 450 |
N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1400 | 1830 | 30,0 | 3 fases | 780 |
N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1750 | 1830 | 40,0 | 3 fases | 950 |
N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1390 | 1760 | 2000 | 57,0 | 3 fases | 1800 |
N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1490 | 1960 | 2150 | 75,0 | 3 fases | 2500 |
N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1590 | 2160 | 2350 | 110,0 | 3 fases | 3100 |
Kassel Group S.A.S.
Carrera 27B # 73-24 • Bogotá - Colombia
Celular 3108575762 - 3103473286
ventas@kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com