2. Diseño del sistema óptico de postura suspendida, fortalecer y engrosar la placa inferior para eliminar la vibración o
impacto de la transformación en el sistema óptico.
3. Conversión A / D de alta velocidad y alta precisión de 24 bits, y mejora la sensibilidad del instrumento.
4. Los componentes principales se importan de Alemania y Japón.
5. El ancho de banda de 0.5 / 1/2 / 4nm se puede ajustar automáticamente.
Rango de onda | 190-1100nm |
Banda ancha | 0.5 / 1/2 / 4nm |
Precisión de longitud de onda | ± 0,1 nm (D2 656,1 nm); ± 0.3nm (rango completo) |
Reproducibilidad de longitud de onda | ≤0.1nm |
Precisión fotométrica | ± 0.2% T |
Repetibilidad Fotométrica | ≤0.15% T |
Luz extraviada | ≤0.03% T |
Estabilidad | ± 0.001A / h (a 500 nm) |
Planitud de referencia | ± 0.0015A |
ruido | ± 0.0015A |
Rango fotométrico | "0-200% T, -0.3--3A, 0-9999C |
Modo de ajuste de longitud de onda | Automático |
Velocidad de escaneo | Alto, medio, bajo, opcional |
Salida | Puerto USB |
Puerto de impresora | Puerto paralelo |
Monitor | LCD (320 * 240) |
Fuente de luz | Lámpara halógena de deuterio y tungsteno |
Detector | Fotodiodo de silicio |
Poder | 220V AC ± 10% / 50Hz o 110V AC / 60Hz |
Dimensión | 470x370x180mm |
Peso | 20kg |
Kassel Group S.A.S.
Carrera 27B # 73-24 • Bogotá - Colombia
Celular 3108575762 - 3103473286
ventas@kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com